BG|BRG Villach St.Martin | Ergebnisse des Känguru der Mathematik 2016
7940
page-template-default,page,page-id-7940,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.2,wpb-js-composer js-comp-ver-6.3.0,vc_responsive
 

Ergebnisse des Känguru der Mathematik 2016

[:de]

5. Schulstufe Kategorie: Benjamin
Platz Punkte Klasse Name
1. 99,00 1A Jasmin Laßnig
2. 93,75 1F Markus SCHERTLER
3. 92,50 1A Carina TSCHUDEN
4. 88,00 1A Konstantin SEILER
5. 84,75 1B Kimi PUCHER
6. 84,25 1E Ema MACHALOVA
7. 84,00 1C Lea LACH
8. 82,50 1F Laura KOLLE
9. 82,00 1D Jonathan POSSEGGER
10. 81,25 1B Cora EDER
10. 81,25 1G Giulia PETRUZZI
6. Schulstufe Kategorie: Benjamin
Platz Punkte Klasse Name
1. 110,00 2A Clara RAINER
2. 102,50 2B Haolei ZHANG
3. 100,00 2G Florian RUMPL
4. 97,50 2B Andreas SAMONIK
4. 97,50 2G Anna DRAGASCHNIG
6. 94,75 2F Simeon SACHSE
7. 93,75 2A Nicolas MAURER
7. 93,75 2A Laura STROHMEIER
7. 93,75 2C Raphael Justin NEUHOLD
10. 92,50 2A Emma WOOD
10. 92,50 2G David RAPOTZ
7. Schulstufe Kategorie: Kadett
Platz Punkte Klasse Name
1. 110,00 3H Jakob Elias GUGGENBICHLER
2. 101,25 3G Sebastian KERIN
3. 99,00 3B Xinyi Alice WANG
4. 93,75 3H Lara PREGELJ
5. 90,50 3C Julian KOLLE
6. 90,00 3B Simon Michael GFREINER
7. 89,50 3G Elena NARDONI
8. 86,75 3B Emilia-Marie PUCHER
9. 86,00 3F Franziska Maria WEGSCHEIDER
9. 86,00 3H Nadia FALLER
8. Schulstufe Kategorie: Kadett
Platz Punkte Klasse Name
1. 96,25 4F Sandro SILBERBAUER
2. 95,75 4BR Sebastian GRÜNANGER
3. 92,50 4F Lukas STEINER
3. 92,50 4G Leon KNAUDER
5. 88,75 4BG Marco Norbert GRESCHONIG
6. 84,50 4A Marvin Simon PLESCHGATTERNIG
6. 84,50 4BR Thomas LACKNER
8. 83,75 4A Linda BREUNIG
9. 80,00 4BR Lukas Martin SMOLE
10. 79,75 4F Fabio GULLE
       
9. Schulstufe Kategorie: Junior
Platz Punkte Klasse Name
1. 101,25 5AR Benjamin HOFER
2. 86,50 5C Thomas Adam DORN
3. 81,00 5AG Gloria Valentina Afrika SCHNEEBACHER
4. 73,00 5C Fabian TREU
5. 71,75 5B Juliana Rosa Maria PERSCHY
10. Schulstufe Kategorie: Junior
Platz Punkte Klasse Name
1. 118,50 6AR Robert BABIN
2. 99,50 6C Francesco KRAMP
3. 98,75 6C Li-Ming BAO
4. 97,00 6AR Mattea PÖTZI
5. 83,00 6C Manuel WERNITZNIG
11. Schulstufe Kategorie: Student
Platz Punkte Klasse Name
1. 80,75 7C Michael HADWIGER
2. 72,75 7C Lisa KNOBLINGER
3. 70,00 7C Lukas SCHILCHER
4. 65,50 7B Theresa KUMMERER
5. 62,75 7B Laura BERMOSER
12. Schulstufe Kategorie: Student
Platz Punkte Klasse Name
1. 61,75 8D Tamara TERZIC
2. 56,75 8E Sophia WERNITZNIG
3. 56,25 8E Tim UCKERMANN
4. 54,50 8E Lena KRIERER
5. 51,25 8E Lukas TARMASTIN

Download:: List der Känguru Landesssieger 2016

[:]